REKAPITULASI MURID SMK NEGERI 3 SURAKARTA
TAHUN AJARAN 2025/2026
| NO | KELAS | JUMLAH MURID | TOTAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | XI | XII | ||||||||||||
| L | P | JML | CK | L | P | JML | CK | L | P | JML | CK | |||
| 1 | PM 1 | 10 | 26 | 36 | 5 | 30 | 35 | 10 | 26 | 36 | ||||
| 2 | PM 2 | 8 | 28 | 36 | 6 | 28 | 34 | 10 | 26 | 36 | ||||
| 3 | PM 3 | 8 | 27 | 35 | 6 | 30 | 36 | 9 | 26 | 35 | ||||
| Jumlah PEMASARAN | 319 | |||||||||||||
| 4 | MPLB 1 | 3 | 33 | 36 | 1 | 34 | 35 | 6 | 30 | 36 PKL | ||||
| 5 | MPLB 2 | 6 | 30 | 36 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | ||||
| 6 | MPLB 3 | 4 | 32 | 36 | 0 | 35 | 35 | 0 | 36 | 36 | ||||
| Jumlah MPLB | 321 | |||||||||||||
| 7 | AKL 1 | 5 | 31 | 36 | 4 | 31 | 35 | 3 | 33 | 36 | ||||
| 8 | AKL 2 | 6 | 30 | 36 | 4 | 32 | 36 | 2 | 33 | 35 | ||||
| Jumlah AKL | 214 | |||||||||||||
| 9 | DKV 1 | 16 | 20 | 36 | 15 | 21 | 36 | 19 | 16 | 35 | ||||
| 10 | DKV 2 | 18 | 18 | 36 | 16 | 20 | 36 | 17 | 18 | 35 | ||||
| Jumlah DKV | 214 | |||||||||||||
| 11 | BSN 1 | 2 | 34 | 36 | 2 | 33 | 35 | 3 | 33 | 36 | ||||
| 12 | BSN 2 | 2 | 33 | 35 | 2 | 33 | 35 | 4 | 32 | 36 | ||||
| Jumlah BUSANA | 213 | |||||||||||||
| TOTAL | 1280 | |||||||||||||
Update : 04 September 2025